Sallander

Einzeltiere:

  1423 1.0    NH 305 3811 Schwarz, Wolfgang    
  1424 1.0    NH 305 3810 Schwarz, Wolfgang    
  1425 0.1    NH 305 3813 Schwarz, Wolfgang    
  1426 0.1    NH 305 3814 Schwarz, Wolfgang    
  1427 0.1    NH 305 3815 Schwarz, Wolfgang    
  1428 1.0    NH 305 4816 Schwarz, Wolfgang    
  1429 1.0    NH 305 4821 Schwarz, Wolfgang    
  1430 0.1    NH 305 4823 Schwarz, Wolfgang    
  1431 0.1    NH 305 4824 Schwarz, Wolfgang    
  1432 0.1    NH 305 4831 Schwarz, Wolfgang    

Klein-Rexe schwarz

Einzeltiere:

  1433 0.1    NG 429 288 Harbig, Sandra+Michael    
  1434 0.1    NG 429 2810 Harbig, Sandra+Michael    
  1435 1.0    NG 429 4831 Harbig, Sandra+Michael    
  1436 1.0    NG 429 4832 Harbig, Sandra+Michael    
  1437 0.1    NG 429 2825 Harbig, Sandra+Michael    
  1438 0.1    NG 429 2819 Harbig, Sandra+Michael    

Löwenkopfkaninchen weiß Blauauge

Einzeltiere:

  1439 1.0    NB 357 181 Schwenkreis, Jutta    
  1440 1.0    NB 357 184 Schwenkreis, Jutta    
  1441 0.1    NB 357 3810 Schwenkreis, Jutta    
  1442 0.1    NB 357 3811 Schwenkreis, Jutta    
  1443 1.0    NB 357 387 Schwenkreis, Jutta    
  1444 0.1    NB 357 185 Schwenkreis, Jutta